2021年廣東省糧食統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)信息公布時(shí)間預(yù)告表
來(lái)源:本單位
發(fā)布日期:2020-12-31
信息項(xiàng)目 | 公布時(shí)間預(yù)告 |
雙周糧油市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 每月5日、20日前 |
早秈稻收購(gòu)進(jìn)度 | 2021年7月24日起,每5日更新 |
中晚秈稻收購(gòu)進(jìn)度 | 2021年11月19日起,每5日更新 |
糧食競(jìng)價(jià)交易 | 每周轉(zhuǎn)載上周交易數(shù)據(jù) |
2020年糧油市場(chǎng)回顧及后市預(yù)測(cè) | 2021年2月11日前 |
2021年1季度糧油市場(chǎng)回顧及后市預(yù)測(cè) | 2021年5月9日前 |
2021年上半年糧油市場(chǎng)回顧及后市預(yù)測(cè) | 2021年8月9日前 |
2021年3季度糧油市場(chǎng)回顧及后市預(yù)測(cè) | 2021年11月9日前 |
廣東省糧食和物資儲(chǔ)備局
2020年12月31日